
工业冷水机
低温冷冻机
激光冷水机
螺杆式冷水机组
自动模具控温机
制冷配套设备
产品中心
冷热一体恒温机
![]() |
![]() |

LR系列冷热一体恒温机主要应用于塑胶、挤出、注塑、发泡机械,医药、化工行业,能快速降温,快速冷温度,并能控制多个面路不同温度,提高生产效率。

体积小,重量轻,操作简单。
可根据生产所需提供冷却循环水给设备冷却或者提供热水进行升高温度,温度可恒定在±1℃之间。一键操作,转换方便,升、降温速度快。
主机选用品牌压缩机,内置安全?;?噪音低,性能稳定。
电气部分采用“施耐德”原厂产品,安全耐用。
不锈钢开放式水箱,清洗维护方便、坚固耐用。
?;ご胧┢肴?智能故障指示、蜂鸣报警.自动化程度高,无需专人操作。
设计新颖,移动方便,操作、维护简单 。

规格型号 | LR-01 | LR-02 | LR-03 | LR-05 | LR-08D | ||
额定制冷量 | 50HZ | KW | 2.7 | 5.3 | 9.1 | 14.9 | 23.4 |
10³kcal/h | 2.4 | 4.6 | 7.8 | 12.8 | 20.1 | ||
输入电源 | v/ph/Hz | 220/1/50 | 380/3/50 | ||||
压缩机功率 | KW | 0.88 | 1.7 | 2.6 | 4.3 | 6.8 | |
节流方式 | 毛细管/膨胀阀 | ||||||
制冷剂 | R22/R407c/R410a | ||||||
冷凝器 | 类型 | 高效紫铜管套铝翅片+低噪音外转子风机 | |||||
蒸发器 | 款式 | 水箱盘管式/壳管式/不锈钢板式 | |||||
水箱容量 | L | 20 | 40 | 50 | 70 | 120 | |
冷冻水泵 | 水流量 | m3/h | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4.0 |
接管口径 | DN | 15 | 20 | 25 | 25 | 40 | |
功率 | KW | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 1.1 | |
加热装置 | 功率 | KW | 2 | 2 | 6 | 9 | 12 |
类型 | 加热器 | ||||||
安全?;? | 压缩机过热?;?过流?;?高低压力?;?超温?;?流量?;?相序/缺相?;?,排气过热?;?防冻?;? | ||||||
外形尺寸 | 长 | mm | 600 | 600 | 1000 | 1200 | 1450 |
宽 | mm | 520 | 600 | 550 | 600 | 750 | |
高 | mm | 800 | 1000 | 1050 | 1100 | 1200 | |
机器重量 | kg | 75 | 120 | 150 | 180 | 230 |
规格型号 | LR-10D | LR-12D | LR-15D | LR-20D | LR-25D | ||
额定制冷量 | 50HZ | KW | 29.8 | 35.4 | 45.9 | 62.0 | 70.0 |
10³kcal/h | 25.6 | 30.4 | 39.5 | 53.3 | 60.2 | ||
输入电源 | v/ph/Hz | 380/3/50 | |||||
压缩机功率 | KW | 8.6 | 9.2 | 13.3 | 18.0 | 20.2 | |
节流方式 | 毛细管/膨胀阀 | ||||||
制冷剂 | R22/R407c/R410a | ||||||
冷凝器 | 类型 | 高效紫铜管套铝翅片+低噪音外转子风机 | |||||
蒸发器 | 款式 | 水箱盘管式/壳管式/不锈钢板式 | |||||
水箱容量 | L | 200 | 200 | 270 | 350 | 350 | |
冷冻水泵 | 水流量 | m3/h | 5.0 | 6.5 | 7.5 | 10.6 | 12.0 |
接管口径 | DN | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | |
功率 | KW | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | |
加热装置 | 功率 | KW | 15 | 18 | 18 | 24 | 27 |
类型 | 加热器 | ||||||
安全?;? | 压缩机过热?;?过流?;?高低压力?;?超温?;?流量?;?相序/缺相?;?,排气过热?;?防冻?;? | ||||||
外形尺寸 | 长 | mm | 1650 | 1650 | 1850 | 2000 | 2150 |
宽 | mm | 790 | 790 | 950 | 950 | 1000 | |
高 | mm | 1300 | 1300 | 1650 | 1650 | 1700 | |
机器重量 | kg | 260 | 350 | 650 | 750 | 950 |
备注:
以上制冷量基于环境温度35℃,进水温度12℃,出水温度7℃
保留更改上述尺寸或参数而不另行通知的权利
欢迎定制非标准产品
保留更改上述尺寸或参数而不另行通知的权利
欢迎定制非标准产品